Аренда рекламных щитов 6х3 г. Ханты-Мансийск
Аренда рекламных щитов 6х3 г. Ханты-Мансийск
№ п/п | Адрес | Cторона | Фото | Карта | Стоимость 1 стороны в руб. БЕЗ НДС (ДЛЯ РА) |
1 | Гагарина 3 (Педколледж) | А | есть | карта | 26 000,00р. |
2 | Гагарина 107 (Центр Спорта) | А | есть | карта | 26 000,00р. |
3 | Гагарина 107 (Центр Спорта) | Б | есть | карта | 26 000,00р. |
4 | Гагарина 121 (Центр Спорта) | А | есть | карта | 26 000,00р. |
5 | Гагарина 233 (юж.склон) | Б | есть | карта | 26 000,00р. |
6 | Гагарина (юж.склон 5) | Б | есть | карта | 28 000,00р. |
7 | Красноармейская 41 | А | есть | карта | 26 000,00р. |
8 | Красноармейская 41 | Б | есть | карта | 26 000,00р. |
9 | Калинина д.77 ( д/б Сибирь) | А | есть | карта | 26 000,00р. |
10 | Калинина д.77 ( д/б Сибирь) | Б | есть | карта | 28 000,00р. |
11 | Ленина 94 | Б | есть | карта | 26 000,00р. |
12 | Ленина 101 | А | есть | карта | 28 000,00р. |
13 | Ленина 106 | Б | есть | карта | 26 000,00р. |
14 | Аэропорт (Сокол)-1 | А | есть | карта | 26 000,00р. |
15 | Аэропорт(Сокол)-2 | А | есть | карта | 26 000,00р. |
16 | Аэропорт(Сокол)-2 | Б | есть | карта | 26 000,00р. |
17 | Мира 68 "НЕБО" | Б | есть | карта | 28 000,00р. |
18 | Мира 89 А "Норд" | А | есть | карта | 28 000,00р. |
19 | Студенческая д. 18 (Студгородок 2) | Б | есть | карта | 26 000,00р. |
20 | Студенческая д. 16 (Студгородок 3) | Б | есть | карта | 26 000,00р. |
21 | Чехова 77/3 | Б | есть | карта | 26 000,00р. |
Брандмауэры
№ п/п | Адрес | Cторона | Карта | Фото | Стоимость 1 стороны в руб. БЕЗ НДС (Прайс) | Стоимость 1 стороны в руб. БЕЗ НДС (ДЛЯ РА) |
1 | Гагарина 130 | А | карта | есть | 24 000,00р. | 20 000,00р. |
2 | Гагарина 130 | Б | карта | есть | 24 000,00р. | 20 000,00р. |
3 | Гагарина 130 | С | карта | есть | 20 000,00р. | 18 000,00р. |