Аренда рекламных щитов 6х3 г.Сургут
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ 3х6 Г. СУРГУТ
| 28А | 3х6 | ул. Крылова (ТЦ Магнит, Магнит косметик, стоматология Мастер Дент, гостиничный комплекс Медвежий угол) | 27000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 28Б | 3х6 | ул. Крылова (ТЦ Магнит, Магнит косметик, стоматология Мастер Дент, гостиничный комплекс Медвежий угол) | 25000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 48А | 3х6 | ул. Монтажная 10 (рядом магазин Строительный Двор, ТЦ Левша, центр кровли и фасада, базы и магазины строительных материалов) | 25000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 48Б | 3х6 | ул. Монтажная 10 (рядом магазин Строительный Двор, ТЦ Левша, центр кровли и фасада, базы и магазины строительных материалов) | 23000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 74А | 3х6 | Нефтеюганское шоссе (рядом автосалон Ауди, центр установки Bosch и Webasto) | 32000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 74Б | 3х6 | Нефтеюганское шоссе (рядом автосалон Ауди, центр установки Bosch и Webasto) | 30000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 88А | 3х6 | Ул. И. Киртбая (рядом городская поликлиника, коттеджный поселок Сургутская рублевка, вахтовый вокзал Сургутнефтегаз, магазин Перекресток и Магнит) | 30000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 88Б | 3х6 | Ул. И. Киртбая (рядом городская поликлиника, коттеджный поселок Сургутская рублевка, вахтовый вокзал Сургутнефтегаз, магазин Перекресток и Магнит) | 25000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 98А | 3х6 | Ул. Профсоюзов, перед поворотом на АЗС Лукойл, перд светофором (рядом сеть автомагазинов) | 30000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 98Б | 3х6 | Ул. Профсоюзов, перед поворотом на АЗС Лукойл, перд светофором (рядом сеть автомагазинов) | 22000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 171А | 3х6 | Пр. Комсомольский Зооветцентр, Детская поликлиника,Красное и белое | 28000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 171Б | 3х6 | Пр. Комсомольский Зооветцентр, Детская поликлиника,Красное и белое | 25000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 328А | 3х6 | Ул. Энгельса, перед пересечением с Югорским трактом (рядом ТЦ Сити-молл, ледовый дворец спорта) | 35000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 328Б | 3х6 | Ул. Энгельса, перед пересечением с Югорским трактом (рядом ТЦ Сити-молл, ледовый дворец спорта) | 30000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 392А | 3х6 | Ул. 30 лет Победы, 61 возле светофора (рядом ТЦ Metro Cash&Carry, центр Kärcher, оптовый центр мебельной фурнитуры, магазин Банька, АЗС Эталон) | 32000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 392Б | 3х6 | Ул. 30 лет Победы, 61 возле светофора (рядом ТЦ Metro Cash&Carry, центр Kärcher, оптовый центр мебельной фурнитуры, магазин Банька, АЗС Эталон) | 27000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 427А | 3х6 | Ул.Университетская, перед пересечением с ул. Ивана Захарова по направлению к ул. Каролинского (рядом ТЦ Лента, новый ЖК премиум класса ) | 30000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 427Б | 3х6 | Ул.Университетская, перед пересечением с ул. Ивана Захарова по направлению к ул. Каролинского (рядом ТЦ Лента, новый ЖК премиум класса ) | 27000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 439А | 3х6 | ул. Электротехническая, перед остановкой "ЖБИ" по направлению к кольцу ГРЭС (ТК ПЭК, автосалон Toyota | 25000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 439Б | 3х6 | ул. Электротехническая, перед остановкой "ЖБИ" по направлению к кольцу ГРЭС (ТК ПЭК, автосалон Toyota | 23000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| СМ119А | 3х6 | П. Дорожный База стройматериалов, рядом единственный в поселке ТЦ. | 20000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| СМ119Б | 3х6 | П. Дорожный База стройматериалов, рядом единственный в поселке ТЦ. | 20000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| СМ122А | 3х6 | Въезд в город со стороны Нижневартовска АЗС лукойл | 20000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| СМ122Б | 3х6 | Въезд в город со стороны Нижневартовска АЗС лукойл | 20000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| СМ123А | 3х6 | Нефтеюганск въезд в город со стороны Сургута | 20000 | 6500 | 6000 | карта | |
| СМ123Б | 3х6 | Нефтеюганск въезд в город со стороны Сургута | 20000 | 6500 | 6000 | фото | карта |
| СМ124А | 3х6 | ул. Дорожная дачные кооперативы на ГРЭС 1 | 20000 | 6500 | 4000 | ||
| СМ124Б | 3х6 | ул. Дорожная дачные кооперативы на ГРЭС 1 | 20000 | 6500 | 4000 | ||
| 34А | 3х6 | Ул. Крылова, напротив дома 34 | 28000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 34Б | 3х6 | Ул. Крылова, напротив дома 34 | 20000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 86А | 3х6 | Ул. Игоря Киртбая, дом 17 | 38500 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 86Б | 3х6 | Ул. Игоря Киртбая, дом 17 | 26500 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 167А | 3х6 | Пр-т Ленина, дом 16, после остановки "Газпром" в сторону пр. Ленина | 38500 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 167Б | 3х6 | Пр-т Ленина, дом 16, после остановки "Газпром" в сторону пр. Ленина | 25000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 247А | 3х6 | Ул. Лермонтова, дом 13 | 30000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 247Б | 3х6 | Ул. Лермонтова, дом 13 | 25000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 266А | 3х6 | ул. Маяковского, 15 | 35000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 266Б | 3х6 | ул. Маяковского, 15 | 27000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 336А | 3х6 | Ул. Гагарина, дом 10 | 38000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 336Б | 3х6 | Ул. Гагарина, дом 10 | 30000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 372А | 3х6 | Ул. Быстринская, дом 22 | 32000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 372Б | 3х6 | Ул. Быстринская, дом 22 | 26000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 405А | 3х6 | Ул.Университетская, дом 5 | 38000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 405Б | 3х6 | Ул.Университетская, дом 5 | 30000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 428А | 3х6 | Ул.Университетская, 112 м после пересечения с ул. Ивана Захарова по направлению от ул. Каролинского | 25000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 428Б | 3х6 | Ул.Университетская, 112 м после пересечения с ул. Ивана Захарова по направлению от ул. Каролинского | 18000 | 6500 | 4000 | фото | карта |
| 303А | 3х6 | Ул. Никольская, 12 м после выезда с парковки ТРЦ Сити Молл (маг-н "ОБИ") | 25000 | 6500 | 4000 | фото А | карта |
| 303Б | 3х6 | Ул. Никольская, 12 м после выезда с парковки ТРЦ Сити Молл (маг-н "ОБИ") | 20000 | 6500 | 4000 | фото Б | карта |
| 272А | 3х6 | перекр. Югорский тракт и ул. Киртбая, напротив ул. Киртбая 25 (разд. полоса) | 35000 | 6500 | 4000 | фото А | карта |
| 272Б | 3х6 | перекр. Югорский тракт и ул. Киртбая, напротив ул. Киртбая 25 (разд. полоса) | 35000 | 6500 | 4000 | фото Б | карта |
| 239А | 3х6 | пр-т Мира, дом 56 (при выезде с заправки "Эталон") | 25000 | 6500 | 4000 | фото А | карта |
| 239Б | 3х6 | пр-т Мира, дом 56 (при выезде с заправки "Эталон") | 15000 | 6500 | 4000 | фото Б | карта |
| 83А | 3х6 | Нефтеюганское шоссе, дом 62 (около магазина "Валдим") | 22000 | 6500 | 4000 | фото А | карта |
| 83Б | 3х6 | Нефтеюганское шоссе, дом 62 (около магазина "Валдим") | 13000 | 6500 | 4000 | фото Б | карта |
| 234А | 3х6 | пр-т Мира, дом 44/1 (около здания ФССП, Управление соц защиты населения) | 25000 | 6500 | 4000 | фото А | карта |
| 234Б | 3х6 | пр-т Мира, дом 44/1 (около здания ФССП, Управление соц защиты населения) | 15000 | 6500 | 4000 | фото Б | карта |
| 411А | 3х6 | Ул.Университетская, напротив дома по адресу ул.Университетская, 11 | 25000 | 6500 | 4000 | фото А | карта |
| 411Б | 3х6 | Ул.Университетская, напротив дома по адресу ул.Университетская, 11 | 20000 | 6500 | 4000 | фото Б | карта |
| 3А | 3х6 | ул. Аэрофлотская, перед поворотом в поселок Дорожный со стороны город (напротив Стеллы) | 25000 | 6500 | 4000 | фото А | карта |
| 3Б | 3х6 | ул. Аэрофлотская, перед поворотом в поселок Дорожный со стороны город (напротив Стеллы) | 10000 | 6500 | 4000 | фото Б | карта |
| 43А | 3х6 | ул. Семена Билецкого, после остановки "ул. Семена Билецкого" по направлению в город | 25000 | 6500 | 4000 | фото А | карта |
| 43Б | 3х6 | ул. Семена Билецкого, после остановки "ул. Семена Билецкого" по направлению в город | 18000 | 6500 | 4000 | карта | карта |
| 437А | 3х6 | ул. Ивана Захарова, 50 м после поворота с ул. Инженерная (па перекрестке) | 25000 | 6500 | 4000 | Фото А | карта |
| 437Б | 3х6 | ул. Ивана Захарова, 50 м после поворота с ул. Инженерная (па перекрестке) | 18000 | 6500 | 4000 | фото Б | карта |
| 274А | 3х6 | Югорский тракт, 50 м от пересечения с ул. Показаньева по направлению от Тюменского тракта (разделительная полоса, перекресток) | 35000 | 6500 | 4000 | фото А | карта |
| 274Б | 3х6 | Югорский тракт, 50 м от пересечения с ул. Показаньева по направлению от Тюменского тракта (разделительная полоса, перекресток) | 35000 | 6500 | 4000 | фото Б | карта |
| 360А | 3х6 | ул. Быстринская, рядом с домом по адресу ул. Маяковского, 36 (около магазина "Круиз") | 20000 | 6500 | 4000 | фото А | карта |
| 360Б | 3х6 | ул. Быстринская, рядом с домом по адресу ул. Маяковского, 36 (около магазина "Круиз") | 15000 | 6500 | 4000 | фото Б | карта |
| 447А | 3х6 | ул. Сосновая, 279 м до дома по адресу ул. Сосновая, 35, по направлению от кольца (напротив лодочной станции) | 13000 | 6500 | 4000 | фото А | карта |
| 447Б | 3х6 | ул. Сосновая, 279 м до дома по адресу ул. Сосновая, 35, по направлению от кольца (напротив лодочной станции) | 8000 | 6500 | 4000 | карта |
Цена